|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
|||
| ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ||||
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| การกลายพันธุ์พืช. | 1 | ||||||||
| การกำจัดขยะ. | 1 | ||||||||
| การกำจัดน้ำเสีย. | 1 | ||||||||
| การกำจัดแมลง. | 1 | ||||||||
| การกำหนดอาหาร. | 2 | ||||||||
| การกีฬา | 1 | ||||||||
| การก่อการร้าย--ปัยหาความไม่สงบ--จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | ||||||||
| การก่อสร้าง การประมาณราคา. | 1 | ||||||||
| การก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์. | 1 | ||||||||
| การก่อสร้าง. | 2 | ||||||||
| การขนส่ง. | 1 | ||||||||
| การขนส่งทางน้ำ ไทย กรุงเทพฯ. | 1 | ||||||||
| การขนส่งในเมือง. | 1 | ||||||||
| การขยายพันธุ์. | 1 | ||||||||
| การขาย | 1 | ||||||||
| การขาย. | 2 | ||||||||
| การขายตรง. | 1 | ||||||||
| การขี่จักรยาน ญี่ปุ่น. | 1 | ||||||||
| การขี่จักรยาน ไทย. | 1 | ||||||||
| การคมนาคม | 4 | ||||||||
| | |||||||||
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
![]()
![]()
E-mail :
Library Phayaopittayakom
05-4431-275 ต่อ 4621