|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
|||
| ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ||||
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| การขาย. | 2 | ||||||||
| การขายตรง. | 1 | ||||||||
| การขี่จักรยาน ญี่ปุ่น. | 1 | ||||||||
| การขี่จักรยาน ไทย. | 1 | ||||||||
| การคมนาคม | 4 | ||||||||
| การคลัง | 1 | ||||||||
| การควบคุมคุณภาพ. | 2 | ||||||||
| การควบคุมตนเอง. | 1 | ||||||||
| การควบคุมน้ำหนัก. | 1 | ||||||||
| การควบคุมวัชพืช. | 1 | ||||||||
| การควบคุมสินค้า. | 1 | ||||||||
| การควั่นเชือก | 1 | ||||||||
| การคำนวณเชิงตัวเลข. | 1 | ||||||||
| การคิดอย่างมีวิจารณญาณ. | 1 | ||||||||
| การคิดอย่างมีเหตุผล. | 1 | ||||||||
| การคิดและความคิด-การปรปะเมิน. | 1 | ||||||||
| การคิดและความคิด. | 2 | ||||||||
| การคุมประพฤติ. | 1 | ||||||||
| การคุ้มครองผู้บริโภค | 1 | ||||||||
| การค้นข้อสนเทศ | 1 | ||||||||
| | |||||||||
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
![]()
![]()
E-mail :
Library Phayaopittayakom
05-4431-275 ต่อ 4621