|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
|||
| ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ||||
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| การค้าระหว่างประเทศ | 1 | ||||||||
| การงอกของเมล็ด. | 2 | ||||||||
| การจมน้ำ | 1 | ||||||||
| การจราจร | 1 | ||||||||
| การจราจร. | 1 | ||||||||
| การจลาจล กรุงเทพฯ. | 1 | ||||||||
| การจลาจล. | 2 | ||||||||
| การจัดการ การศึกษาเฉพากรณี. | 1 | ||||||||
| การจัดการ. | 6 | ||||||||
| การจัดการขาย. | 2 | ||||||||
| การจัดการความรู้โลกธุรกิจ. | 1 | ||||||||
| การจัดการชั้นเรียน. | 1 | ||||||||
| การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
| การจัดการฐานข้อมูล. | 2 | ||||||||
| การจัดการตลาด. | 2 | ||||||||
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | ||||||||
| การจัดการทางอาชีพ | 1 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจ | 1 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจ. | 6 | ||||||||
| การจัดการบริการอาหาร. | 1 | ||||||||
| | |||||||||
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
![]()
![]()
E-mail :
Library Phayaopittayakom
05-4431-275 ต่อ 4621