|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
|||
| ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ||||
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| การบริหารองค์ความรู้. | 1 | ||||||||
| การบริหารเฉียบพลัน. | 1 | ||||||||
| การบริหารเวลา | 1 | ||||||||
| การบริหารเวลา. | 7 | ||||||||
| การบริหารเอกสาร. | 1 | ||||||||
| การบริหารโรงเรียน | 1 | ||||||||
| การบัญชี | 1 | ||||||||
| การบัญชี การประมวลผลข้อมูล. | 1 | ||||||||
| การบัญชี. | 5 | ||||||||
| การบัญชีต้นทุน. | 1 | ||||||||
| การบัญชีบริษัท. | 1 | ||||||||
| การบัญชีสินทรัพย์. | 2 | ||||||||
| การบาดเจ็บทางการกีฬา. | 1 | ||||||||
| การบำบัดด้วยการนวด. | 1 | ||||||||
| การบำบัดโดยพืช. | 1 | ||||||||
| การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์. | 1 | ||||||||
| การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม. | 1 | ||||||||
| การบิน - การศึกษาและการสอน | 1 | ||||||||
| การบ้าน | 1 | ||||||||
| การปกครอง | 1 | ||||||||
| | |||||||||
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
![]()
![]()
E-mail :
Library Phayaopittayakom
05-4431-275 ต่อ 4621